我校开展垃圾分类知识竞赛活动
为深入推进我校垃圾分类工作,倡导“垃圾分类,教师先行”理念,共建洁净、美好的校园。我校党总支、工会组织开展了垃圾分类知识竞赛活动。
本次竞赛通过“钉钉”的云课堂平台答题,竞赛共25题,其中21道单选题,4道多选题,每题4分,满分100分,答题时间不超过5分钟,每位老师只有1次答题机会。
全校教职工积极参加本次竞赛,其中数学组、政治组、信息技术组老师参赛率100%,竞赛组委会依据得分和答题时间,共评选出一等奖10名,二等奖10名,三等奖20名,鼓励奖40名。
本次知识竞赛,让垃圾分类理念深入到每个苑中人心中,老师们将更加自觉主动地参与到垃圾分类中去,我们的校园,我们的城市,会变得更加和谐美好。
本次活动得到了学校教技室的技术支持。
(艾建生)
附:我校垃圾分类知识竞赛获奖名单
姓名 | 成绩 | 考试时长(秒) | 排名 | 奖级 | 姓名 | 成绩 | 考试时长(秒) | 排名 | 奖级 |
毛玉娟 | 100 | 59.44 | 1 | 一等奖 | 周松 | 100 | 90.59 | 41 | 鼓励奖 |
陆晓静 | 100 | 60.06 | 2 | 一等奖 | 冷永飞 | 100 | 91.69 | 42 | 鼓励奖 |
李秀菊 | 100 | 62.94 | 3 | 一等奖 | 蔡静 | 100 | 91.91 | 43 | 鼓励奖 |
王万林 | 100 | 63.18 | 4 | 一等奖 | 高德龙 | 100 | 92.14 | 44 | 鼓励奖 |
夏宣龙 | 100 | 63.23 | 5 | 一等奖 | 李由 | 100 | 92.18 | 45 | 鼓励奖 |
顾晶晶 | 100 | 63.79 | 6 | 一等奖 | 蔡守鸣 | 100 | 99.13 | 46 | 鼓励奖 |
吴梅生 | 100 | 65.15 | 7 | 一等奖 | 张贞瑜 | 100 | 101.74 | 47 | 鼓励奖 |
陶桂燕 | 100 | 65.96 | 8 | 一等奖 | 沈建芳 | 100 | 105.11 | 48 | 鼓励奖 |
奚慧郡 | 100 | 67.16 | 9 | 一等奖 | 陈青 | 100 | 105.86 | 49 | 鼓励奖 |
万定珍 | 100 | 68.03 | 10 | 一等奖 | 李彩娟 | 100 | 110.43 | 50 | 鼓励奖 |
蓟卫萍 | 100 | 68.32 | 11 | 二等奖 | 华建伟 | 100 | 112.72 | 51 | 鼓励奖 |
潘家鹏 | 100 | 68.74 | 12 | 二等奖 | 钱玲玲 | 100 | 116.24 | 52 | 鼓励奖 |
张曹洁 | 100 | 69.72 | 13 | 二等奖 | 史晓玲 | 100 | 124.17 | 53 | 鼓励奖 |
卫华 | 100 | 70.19 | 14 | 二等奖 | 龚丽丽 | 100 | 124.52 | 54 | 鼓励奖 |
黄艳 | 100 | 70.3 | 15 | 二等奖 | 汪莹 | 100 | 125.11 | 55 | 鼓励奖 |
谭月芳 | 100 | 70.78 | 16 | 二等奖 | 耿子庆 | 100 | 132.19 | 56 | 鼓励奖 |
张燕飞 | 100 | 71.03 | 17 | 二等奖 | 胡莺 | 100 | 132.39 | 57 | 鼓励奖 |
张雷 | 100 | 72.17 | 18 | 二等奖 | 许高兰 | 100 | 137.31 | 58 | 鼓励奖 |
胡沙 | 100 | 73.37 | 19 | 二等奖 | 梁云 | 100 | 137.7 | 59 | 鼓励奖 |
蒋敏芳 | 100 | 74.95 | 20 | 二等奖 | 薛凤玉 | 100 | 138.71 | 60 | 鼓励奖 |
任进山 | 100 | 76.29 | 21 | 三等奖 | 潘红梅 | 100 | 139.71 | 61 | 鼓励奖 |
贺迎慧 | 100 | 76.3 | 22 | 三等奖 | 张佳华 | 100 | 142.69 | 62 | 鼓励奖 |
苏文英 | 100 | 76.54 | 23 | 三等奖 | 濮丹 | 100 | 148.29 | 63 | 鼓励奖 |
徐雪娟 | 100 | 77.87 | 24 | 三等奖 | 蒯梨桢 | 100 | 148.59 | 64 | 鼓励奖 |
叶其全 | 100 | 78.35 | 25 | 三等奖 | 王山林 | 100 | 149.26 | 65 | 鼓励奖 |
毛振华 | 100 | 78.44 | 26 | 三等奖 | 顾华 | 100 | 156.94 | 66 | 鼓励奖 |
张玲玲 | 100 | 79.15 | 27 | 三等奖 | 齐现厂 | 100 | 161.06 | 67 | 鼓励奖 |
华质庭 | 100 | 79.38 | 28 | 三等奖 | 范有 | 100 | 164.8 | 68 | 鼓励奖 |
周文刚 | 100 | 79.63 | 29 | 三等奖 | 吕莉 | 100 | 173.32 | 69 | 鼓励奖 |
靳海佳 | 100 | 80.26 | 30 | 三等奖 | 缪翠兰 | 100 | 176 | 70 | 鼓励奖 |
郑翠芳 | 100 | 80.98 | 31 | 三等奖 | 张程 | 100 | 182.51 | 71 | 鼓励奖 |
薛丽文 | 100 | 81.12 | 32 | 三等奖 | 陈顺 | 100 | 183 | 72 | 鼓励奖 |
张丽娟 | 100 | 82.77 | 33 | 三等奖 | 蒋艳 | 100 | 195.31 | 73 | 鼓励奖 |
吴婷君 | 100 | 83.1 | 34 | 三等奖 | 祁正国 | 100 | 202.12 | 74 | 鼓励奖 |
张丹红 | 100 | 84.04 | 35 | 三等奖 | 刘晓红 | 100 | 206.99 | 75 | 鼓励奖 |
蒋凤燕 | 100 | 84.37 | 36 | 三等奖 | 昌春香 | 100 | 237.34 | 76 | 鼓励奖 |
马建英 | 100 | 84.62 | 37 | 三等奖 | 马晓燕 | 100 | 286.08 | 77 | 鼓励奖 |
顾元辉 | 100 | 85.32 | 38 | 三等奖 | 费寿忠 | 100 | 288.28 | 78 | 鼓励奖 |
钱丹奕 | 100 | 88.79 | 39 | 三等奖 | 杨品方 | 100 | 299.74 | 79 | 鼓励奖 |
陈笑笑 | 100 | 90.33 | 40 | 三等奖 | 蔡赛 | 100 | 299.98 | 80 | 鼓励奖 |
用户登录
还没有账号?
立即注册